CAC 40 – Les codes ISIN et ordre de bourse disponibles à la Bourse de Paris
Quels sont les différents types d’ordres de Bourse sur Euronext Paris ?
Ordres | Caractéristiques | Avantages | Inconvénients |
A cours limite | Ordre permettant de préciser un prix minimum à la vente et maximum à l’achat. Précis et conditionnel, il offre une bonne protection contre d’éventuelles fluctuations du marché. | Il permet de maîtriser les coûts. | Sur une valeur peu liquide, l’exécution de l’ordre risque de n’être que partielle |
A la meilleure limite | A remplacé l’ordre au prix du marché.Ordre sans limite de prix pouvant être redéfini si : il est passé avant l’ouverture : il devient alors un ordre à cours limité au cours d’ouverture. il se retrouve partiellement exécuté en cours de séance : il devient un ordre à cours limité. | Il permet d’obtenir le meilleur cours disponible sur le marché en cas de rencontre d’une contrepartie. | Il ne garantit pas une exécution totale de l’ordre et la maîtrise de son coût. |
Au marche | A remplacé l’ordre à tout prix.Ordre prioritaire sur tous les autres ordres. Il ne spécifie aucune limite de prix. | Il est traité prioritairement, assurant donc une exécution totale dès qu’il y a cotation de la valeur. | Le coût des titres n’est pas assuré (à utiliser sur des valeurs liquides et avec prudence). |
A seuil de declenchement | Ordre offrant la possibilité de fixer un prix minimum à l’achat ou un prix maximum à la vente. Il est transmis » à tout prix » dès que la valeur atteint ce cours, garantissant une exécution totale au delà du cours fixé. | Il est adapté à l’investisseur qui utilise l’analyse des supports et résistances | Le prix de revient n’est pas maîtrisé au-delà du seuil. |
A plage de declenchement | Ordre permettant de fixer une zone d’intervention (un seuil et une limite). A l’achat, la limite doit dépasser le seuil, qui lui, doit être supérieur au cours du moment. Pour un ordre de vente, c’est l’inverse. Le seuil franchi, l’opération se déclenche ; la limite atteinte, elle s’arrête. | L’ordre permet de ne pas acheter trop haut, et de ne pas vendre trop bas. | L’exécution peut être partielle si la quantité totale de titres n’est pas disponible. |
Quels sont les codes ISIN des valeurs du CAC 40 ?
Vous pourrez appliquer tous ces ordres de bourse sur les actions du CAC 40 dont voici les codes ISIN:
Code Isin
|
Mnémonique
|
Libellé
|
FR0000120404 | AC | Accor |
FR0000125924 | AGF | AGF |
FR0000120073 | AI | Air Liquide |
FR0000130007 | CGE | Alcatel |
LU0140205948 | LOR | Arcelor |
FR0000120628 | CS | Axa |
FR0000131104 | BNP | BNP Paribas |
FR0000120503 | EN | Bouygues |
FR0000125338 | CAP | Cap Gemini |
FR0000120172 | CA | Carrefour |
FR0000125585 | CO | Casino |
FR0000045072 | ACA | Crédit Agricole |
FR0000120644 | BN | Danone |
FR0000128225 | DX | Dexia |
FR0000057309 | EAD | EADS |
FR0000121667
|
EF
|
Essilor
|
FR0000133308 | FTE | France Telecom |
FR0000120537 | LG | Lafarge |
FR0000130213 | MMB | Lagardère |
FR0000120321 | OR | L’Oréal |
FR0000121014 | MC | LVMH |
FR0000121261 | ML | Michelin |
FR0000120693 | RI | Pernod Ricard |
FR0000121501 | UG | PSA |
FR0000121485 | PP | PPR |
FR0000130577 | PUB | Publicis |
FR0000131906 | RNO | Renault |
FR0000125007 | SGO | Saint-Gobain |
FR0000120578 | SAN | Sanofi Aventis |
FR0000121972 | SU | Schneider Electric |
FR0000130809 | GLE | Société Générale |
FR0000129702
|
STM
|
STMicroelectronics
|
FR0000120529 | SZE | Suez |
FR0000054900 | TFI | TF1 |
FR0000121329 | HO | Thales |
FR0000184533 | TMS | Thomson |
FR0000120271 | FFP | TotalFinaElf |
FR0000125486 | DG | Vinci |
FR0000124141 | VIE | Veolia |
FR0000127771 | EX | Vivendi Universal |